Nasi przewoźnicy
Znak firmowy | Przewoźnik | Bagaż główny / os. | Bagaż podręczny / os. | Szczegóły | ||
AIR CAIRO | 20 kg | 5 kg | Cennik serwisu dodatkowego OWP |
|||
AIR FRANCE | - kg | - kg | Sprawdź | |||
BULGARIA AIR | 20 kg | 5 kg | Sprawdź | |||
CONDOR AIRLINES | 20 kg | - kg | Sprawdź | |||
CORENDON AIRLINES | 20 kg | 8 kg | Sprawdź | |||
EMIRATES | - kg | - kg | Sprawdź | |||
ENTER AIR | 16/20 kg | 5 kg | Sprawdź | |||
FLYDUBAI | 20 kg | 7 kg | Sprawdź | |||
FLYEGYPT | 20 kg | 5 kg | Sprawdź | Cennik opłat dodatkowych | ||
FREEBIRD AIRLINES | 20 kg | 6 kg | Sprawdź | |||
KLM | - kg | - kg | Sprawdź | |||
LOT POLISH AIRLINES | - kg | - kg | Sprawdź |
Cennik opłat dodatkowych | ||
LUFTHANSA | - kg | - kg | Sprawdź | |||
NOUVELAIR | 20 kg | 5 kg | Sprawdź | Cennik opłat dodatkowych | ||
PEGASUS AIRLINES | - kg | - kg | Sprawdź | |||
QATAR AIRWAYS | - kg | - kg | Sprawdź | |||
RYANAIR | - kg | - kg | Sprawdź | |||
SUNEXPRESS | 20 kg | 6 kg | Sprawdź | |||
SWISS | - kg | - kg | Sprawdź | |||
TAILWIND AIRLINES | 20 kg | 8 kg | Sprawdź | |||
TURKISH AIRLINES | - kg | - kg | Sprawdź | |||
WIZZAIR | - kg | - kg | Sprawdź | |||
SmartWings | w zależności od przelotu (czarter/lot rejsowy) | w zależności od przelotu (czarter/lot rejsowy) | Sprawdź | |||
Czech Airlines | w zależności od przelotu (czarter/lot rejsowy) | w zależności od przelotu (czarter/lot rejsowy) | Sprawdź | |||
Nesma Airlines | 20 kg | 5 kg | Sprawdź | Cennik opłat dodatkowych | ||
RyanAir Sun | -kg | -kg | Sprawdź | |||
Fly Lili | 20 kg | 8 kg | Sprawdź | Cennik opłat dodatkowych | ||
SkyUp Airlines | 20 kg | 5 kg | Sprawdź | Cennik opłat dodatkowych |
Limit bagażu potwierdzany jest indywidualnie dla każdej osoby w procesie potwierdzania rezerwacji i jest uzależniony od aktualnie dostępnej taryfy linii lotniczej.